Einsatztagebuch 1998
| Datum | Alarm | Einsatzart | Beschreibung | Einsatzort | Straße |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.1998 | 16:30:00 | Mittelbrand | Gebäudebrand | Rabenau | |
| 04.11.1998 | 18:00:00 | Mittelbrand | Stallbrand (Schweinestall), Deckenbrand | Oelsa | Erich-Weinert-Str. |
| 01.11.1998 | 14:40:00 | Technische Hilfeleistung | Ortsverbindung Oelsa - Karsdorf, umgestürzter Baum | Oelsa | Staatsstraße 193 |
| 23.09.1998 | 10:00:00 | Technische Hilfeleistung | VKU, auslaufende Betriebsstoffe | Oelsa | Possendorfer Straße |
| 24.08.1998 | 14:10:00 | Kleinbrand B | Wohnungsbrand | Oelsa | Seifersdorfer Straße |
| 20.08.1998 | 18:10:00 | Technische Hilfeleistung | VKU, Ortseingang Karsdorf Ölspur | Karsdorf | |
| 19.08.1998 | 19:45:00 | Blinder Alarm | Waldbrand Dippoldiswalder Heide | ||
| 26.07.1998 | 19:03:00 | Mittelbrand | Brand Spechtritzmühle | Spechtritz | |
| 21.07.1998 | 20:15:00 | Technische Hilfeleistung | Hochwasseralarm Altenheim | Oelsa | Erich-Weinert-Str. |
| 08.07.1998 | 13:40:00 | Mittelbrand | Wohnungsbrand Baufirma | Rabenau | Oelsaer Straße |
| 05.07.1998 | 19:15:00 | Technische Hilfeleistung | VKU, Ecke Bachstraße | Oelsa | Seifersdorfer Straße |
| 10.03.1998 | 22:00:00 | Technische Hilfeleistung | Alarm durch Polizei, Öffnung Tür | Oelsa | Waldstraße |
| 10.03.1998 | 18:55:00 | Blinder Alarm | Lagerfeuer Heidemühlenteich | Karsdorf | |
| 09.03.1998 | 10:30:00 | Technische Hilfeleistung | Ölspur durch PKW zwischen Hauptstraße 64 und 68 | Oelsa | Hauptstraße |
| 26.02.1998 | 18:55:00 | Technische Hilfeleistung | VKU mit Ölspur | Oelsa |

